性能參數 電源電壓 220V~50Hz
型 號 | 規格 | 功率 | 風量 | 轉速 | 噪聲 | 適用面積 | 包裝尺寸 | 數量 | 毛重 | |
mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | m² | cm | 臺/箱 | kg/箱 | |
APB15-3-1S1 | 150 | 6 | 24 | 258 | 1350 | 40 | 16~20 | 51×25.4×50.8 | 8 | 11.6 |
APB20-4-1S1 | 200 | 8 | 28 | 486 | 1250 | 41 | 20~25 | 64.1×30.7×32 | 5 | 9.2 |
APB25-5-1S1 | 250 | 10 | 38 | 750 | 1200 | 42 | 30~37 | 64.6×35.1×36.4 | 5 | 10.5 |
APB30-6-1S1 | 300 | 12 | 46 | 1200 | 1050 | 45 | 45~55 | 52×41.4×42.3 | 4 | 10.3 |
空氣性能曲線圖
外形尺寸(單位 mm)
型 號 | A | B | C | D | 開孔尺寸 |
mm | |||||
APB15-3-1S1 | 237 | 37 | 80 | 194 | 200×200 |
APB20-4-1S1 | 293 | 35 | 82 | 240 | 250×250 |
APB25-5-1S1 | 338 | 35 | 83 | 290 | 300×300 |
APB30-6-1S1 | 396 | 35 | 84 | 344 | 350×350 |
外形圖
安裝圖