性能參數 電源電壓 220V~50Hz
型 號 | 規格 mm | 慢檔 | 快檔 | 外形尺寸 | 包裝尺寸 | 數量 | 毛重 | ||||||||
風量 | 風速 | 電壓 | 功率 | 噪聲 | 風量 | 風速 | 電壓 | 功率 | 噪聲 | ||||||
m³/h | m/s | V | W | dB(A) | m³/h | m/s | V | W | dB(A) | cm | cm | 臺/箱 | kg/箱 | ||
FM-1209P3B | 900 | 1600 | 9 | 220 | 135 | 60 | 1980 | 11 | 220 | 145 | 65 | 90x21.5x17.8 | 95x24x23 | 1 | 12 |
FM-1212P3B | 1200 | 2120 | 9 | 220 | 165 | 60 | 2620 | 11 | 220 | 190 | 65 | 120x21.5x17.8 | 125x24x23 | 1 | 14.5 |
FM-1215P3B | 1500 | 2630 | 9 | 220 | 210 | 62 | 3290 | 11 | 220 | 230 | 67 | 150x21.5x17.8 | 154x24x23 | 1 | 17.5 |
FM-1218P3B | 800 | 3130 | 9 | 220 | 260 | 65 | 3960 | 11 | 220 | 290 | 67 | 180x21.5x17.8 | 184x24x23 | 1 | 20.4 |
外形尺寸(單位 mm)
型 號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
FM-1209P3B | 900 | 60 | 29.5 | 110 | 215 | 178 | 740 | 240 | 45 |
FM-1212P3B | 1200 | 60 | 29.5 | 110 | 215 | 178 | 740 | 240 | 45 |
FM-1215P3B | 1500 | 60 | 29.5 | 110 | 215 | 178 | 740 | 240 | 45 |
FM-1218P3B | 1800 | 60 | 29.5 | 110 | 215 | 178 | 1040 | 240 | 45 |
外形圖